关于公布2025年预推免(第二批)面试考核结果的通知
关于公布2025年预推免(第二批)面试考核结果的通知
各位考生:
现公布亚洲av 2025年预推免(第二批)面试考核结果。请务必按照亚洲av 2025年推荐免试研究生招收办法的要求,在推免系统进行报名,报名后请密切留意教育部“推免服务系统”的信息,以免错过在“推免服务系统”上的信息。夏令营优秀营员(预推免第一批)及本次预推免(第二批)面试通过同学具体的录取时间安排将在后续发送至报考邮箱。
联系人:王老师
联系电话:020-39943320
亚洲av (微电子亚洲av )
2024年9月26日
亚洲av (微电子亚洲av )2024年预推免(第二批)面试考核
通过名单
| 姓名 | 报考类型 | 申请报读专业 | 成绩 | 考核结果 | 
| 郑心晴 | 学术学位硕士 | 080300 光学工程 | 83.4 | 通过 | 
| 何亦清 | 学术学位硕士 | 080300 光学工程 | 81 | 通过 | 
| 曾智 | 学术学位硕士 | 080300 光学工程 | 73.8 | 通过 | 
| 马慧勤 | 学术学位硕士 | 080900 电子科学与技术 | 86 | 备选 | 
| 马大兵 | 学术学位硕士 | 080900 电子科学与技术 | 84.8 | 备选 | 
| 龚子源 | 学术学位硕士 | 080900 电子科学与技术 | 80.2 | 备选 | 
| 解镇豪 | 学术学位硕士 | 080900 电子科学与技术 | 73.4 | 备选 | 
| 叶林 | 学术学位硕士 | 081000 信息与通信工程 | 90.4 | 备选 | 
| 李涵 | 学术学位硕士 | 081000 信息与通信工程 | 88.6 | 备选 | 
| 林昕翰 | 学术学位硕士 | 081000 信息与通信工程 | 88.4 | 备选 | 
| 黄炫 | 学术学位硕士 | 081000 信息与通信工程 | 86.4 | 备选 | 
| 夏宇衡 | 学术学位硕士 | 081000 信息与通信工程 | 86.2 | 备选 | 
| 马靖怡 | 学术学位硕士 | 081000 信息与通信工程 | 85.6 | 备选 | 
| 王德涛 | 学术学位硕士 | 081000 信息与通信工程 | 81.4 | 备选 | 
| 唐珊珊 | 专业学位硕士 | 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 87.8 | 备选 | 
| 姚清馨 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 91.4 | 通过 | 
| 王仙陆 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 90.6 | 通过 | 
| 阮钰菁 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 89.8 | 通过 | 
| 匡正之 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 89.6 | 通过 | 
| 陈梓鑫 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 89 | 通过 | 
| 郭超群 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 89 | 通过 | 
| 肖露明 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 88.8 | 通过 | 
| 李帅 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 88.6 | 通过 | 
| 胡晨璐 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 87.6 | 通过 | 
| 杨壹翔 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 86.6 | 通过 | 
| 黎德邻 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 84.8 | 通过 | 
| 张亦驰 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 82 | 通过 | 
| 刘璐 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 81.8 | 通过 | 
| 吴高 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 81.8 | 通过 | 
| 姚竣铧 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 81.6 | 通过 | 
| 黄剑华 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 80.6 | 通过 | 
| 郑文旭 | 专业学位硕士 | 085403 集成电路工程 | 79.8 | 通过 | 
| 李昕洋 | 专业学位硕士 | 085408 光电信息工程 | 91.8 | 通过 | 
| 潘子荣 | 专业学位硕士 | 085408 光电信息工程 | 86 | 通过 | 
| 杨阳 | 专业学位硕士 | 085408 光电信息工程 | 86 | 通过 | 
| 彭俊炜 | 专业学位硕士 | 085408 光电信息工程 | 81 | 通过 | 
| 孟德帝 | 专业学位硕士 | 085408 光电信息工程 | 77 | 通过 | 
| 何转娣 | 专业学位硕士 | 085408 光电信息工程 | 72.4 | 通过 | 
| 陈奕名 | 专业学位硕士 | 085408 光电信息工程 | 70.4 | 通过 | 
| 朱奕安 | 直博生 | 080900 电子科学与技术 | 83.2 | 通过 | 
